Preventivo
delle cure
Finanziate
Piano mensile
per la
restituzione
Interessi totali Recupero
fiscale

Beneficio per il paziente
         
1.000,00 € 12 76.95 € 190.00 € 113.05 €
  18 113.85 € 190.00 € 76.15 €
  24 151.95 € 190.00 € 38.05 €
  30 190.05 € 190.00 € - 0.05
  36 228.15 € 190.00 € - 38.15
         
5.000,00 € 12 370.35 € 950.00 € 579.65 €
  18 547.35 € 950.00 € 402.65 €
  24 726.75 € 950.00 € 223.25 €
  30 911.55 € 950.00 € 38.45 €
  36 1.098.15 € 950.00 € - 148.15
         
10.000,00 € 12 736.95 € 1.900.00 € 1.163.05 €
  18 1.088.55 € 1.900.00 € 811.45 €
  24 1.447.35 € 1.900.00 € 452.65 €
  30 1.813.05 € 1.900.00 € 86.95 €
  36 2.184.75 € 1.900.00 € - 284.75

* tabella comparativa tra interessi e beneficio fiscale:

Per fissare un incontro telefonare al numero 06.86.07.891
email: segreteria@clubmedici.it